2018年-j9游会真人游戏第一品牌
  浏览次数:信息来源: 市重点工程处发布时间:2020-06-30 10:26
字号:
                        字号:
| 2018年--2019年末341500 六安市本级发行的新增地方政府专项债券情况表(市重点工程处) | |||||||||||||
| 单位:亿元 | |||||||||||||
| 债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
| 2018年安徽省政府专项债券(三期) | 147779 | 普通专项债券 | 0.22 | 2018-07-20 | 3.85 | 5年 | 市政道路 | 3.91 | 0.22 | 2.53 | 0.22 | ||
| 注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 | |||||||||||||
标签: